History of Membership

History of Membership

Country Shares 2015 Votes Year of Joining Year of ceasing to be a member Rejoining Rejoining
1 Algeria 1 1 2009
2 Argentina 1 1 1951 1984
3 Australia 4 3 1925
4 Austria 2 2 1957
5 Belgium 4 3 1922
Bolivia 0 0 1963
6 Brazil 8 4 1951
Bulgaria 0 0 1957
Cameroon 1 1 2009 2017
7 Canada 8 4 1922
8 Chile 1 1 1984
9 China – Beijing 15 5 1984
10 China – Taipei 5 3 1984
Colombia 1 1 2009 2017
11 Costa Rica 1 1 2009
12 Croatia 1 1 1993
Cuba 1 1 1969 No voting rights
13 Cyprus 1 1 2003
14 Czech Republic 4 3 1993
Czecho-Slovakia 0 0 1923
15 Denmark 3 2 1922
Egypt 1 1 1948 2017
16 Estonia 1 1 2002
17 Ethiopia 1 1 2009 No voting rights
18 Finland 3 2 1947
19 France 15 5 1922
20 Germany 15 5 1954
East Germany 1960
21 Ghana 1 1 ?
22 Greece 1 1 2009
Holland 0 0 1922
23 Hungary 3 2 1948
24 India 8 4 1948
25 Iran 1 1 ?
26 Ireland 1 1 1966
27 Israel 2 2 1951
28 Italy 12 5 1923
29 Japan 15 5 1922
30 Jordan 2 1 2018
Kenya 1 1 1995 2017
31 Korea 10 5 1969
32 Latvia 1 1 2002
33 Lithuania 1 1 2002
34 Mexico 2 2 1925
Mongolia 1 1 2009 2017
35 Netherlands 4 3 1922
36 New Zealand 1 1 1954
Nigeria 0 0 1990
37 Norway 3 2 1922
38 Pakistan 0 0 1951 2017
39 Peru 1 1 2009
40 Philippines 1 1 2009
41 Poland 4 3 1922
42 Portugal 1 1 1984
Republic of China 1934 1984
43 Romania 1 1 1947 1960-1987 2009
44 Russia 18 6 1957
45 Saudi Arabia 1 1 1990
46 Senegal 1 1 ? No voting rights
47 Singapore 2 2 2009
48 Slovak Republic 1 1 1993
49 Slovenia 1 1 1993
50 South Africa 3 2 1922
51 Spain 8 4 1922
52 Sweden 8 4 1923
53 Switzerland 4 3 1922
54 Tunisia 1 1 2005
55 UK 15 5 1922
56 USA 18 6 1922
Yugoslavia 0 0 1954 1992